Los Aristócratas de los Dividendos son un selecto grupo de 66 empresas del S&P 500 que han incrementando por más de 25 años el pago de dividendos de forma ininterrumpida.
Los requerimientos para ser un Aristócrata del Dividendo son:
- Formar parte del S&P 500
- Haber incrementado por más de 25 años el pago de dividendos a los accionistas
- Tener al menos $3 Billion en capitalización de mercado
- Un valor promedio de $5 Millones en valor diario de trading de accioens en los 3 meses anteriores
Actualmente hay 66 empresas que cumplen con estas condiciones. A continuación se pondrá la lista completa acá abajo:
Compañía | Sector | Años Consecutivos del crecimiento de los pagos de dividendos |
3M (NYSE: MMM) | Industrials | 56 |
Aflac (NYSE: AFL) | Financials | 36 |
AT and T (NYSE: T) | Comunications Services | 34 |
AbbVie (NYSE: ABBV) | Healthcare | 46 |
Abbott Laboratories (NYSE: ABT) | Healthcare | 46 |
Air Products & Chemicals (NYSE: APD) | Materials | 36 |
Albemarle (NYSE: ALB) | Materials | 25 |
Amcor PLC (AMCR) | Materials | 25 |
A.O. Smith (NYSE:AOS) | Industrials | 26 |
Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) | Consumer Staples | 44 |
Atmos Energy (NYSE: ATO) | Utilities | 25 |
Automatic Data Processing (NYSE: ADP) | Information technology | 44 |
Becton, Dickinson & Co. (NYSE: BDX) | Healthcare | 47 |
Brown-Forman (NYSE: BF.B) | Consumer staples | 34 |
Cardinal Health (NYSE: CAH) | Healthcare | 31 |
Carrier Global Corp (NYSE: CARR) | Industrials | 26 |
Caterpillar (NYSE: CAT) | Industrials | 25 |
Chevron (NYSE: CVX) | Energy | 31 |
Chubb (NYSE: CB) | Financials | 25 |
Cincinnati Financial (NYSE: CINF) | Financials | 59 |
Cintas (NASDAQ: CTAS) | Industrials | 34 |
Clorox (NYSE: CLX) | Consumer staples | 42 |
Coca-Cola (NYSE: KO) | Consumer staples | 56 |
Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Consumer staples | 56 |
Consolidated Edison (NYSE: ED) | Utilities | 44 |
Dover (NYSE: DOV) | Industrials | 56 |
Ecolab (NYSE: ECL) | Materials | 33 |
Emerson Electric (NYSE: EMR) | Industrials | 56 |
ExxonMobil (NYSE: XOM) | Energy | 36 |
Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) | Real Estate | 46 |
Franklin Resources (NYSE: BEN) | Financials | 37 |
General Dynamics (NYSE: GD) | Industrials | 27 |
Genuine Parts (NYSE: GPC) | Consumer discretionary | 56 |
Hormel Foods (NYSE: HRL) | Consumer staples | 50 |
Illinois Tool Works (NYSE: ITW) | Industrials | 47 |
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Healthcare | 56 |
Kimberly Clark (NYSE: KMB) | Consumer staples | 46 |
Leggett & Platt (NYSE: LEG) | Consumer discretionary | 47 |
Linde (NYSE: LIN) | Materials | 26 |
Lowe’s (NYSE: LOW) | Consumer discretionary | 44 |
McCormick & Co. (NYSE: MKC) | Consumer staples | 33 |
McDonald’s (NYSE: MCD) | Consumer discretionary | 42 |
Medtronic (NYSE: MDT) | Healthcare | 41 |
Nucor (NYSE: NUE) | Materials | 45 |
Otis Worldwide Corp (NYSE: OTIS) | Industrials | 26 |
PPG Industries (NYSE: PPG) | Materials | 47 |
Pentair (NYSE: PNR) | Industrials | 42 |
People’s United Financial (NASDAQ: PBCT) | Financials | 25 |
PepsiCo (NYSE: PEP) | Consumer staples | 46 |
Procter & Gamble (NYSE: PG) | Consumer staples | 56 |
Roper Technologies (NYSE: ROP) | Industrials | 26 |
S&P Global (NYSE: SPGI) | Financials | 45 |
Sherwin-Williams (NYSE: SHW) | Materials | 39 |
Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) | Industrials | 51 |
Sysco (NYSE: SYY) | Consumer staples | 38 |
T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW ) | Financials | 32 |
Target (NYSE: TGT) | Consumer discretionary | 47 |
Raytheon Technologies (RTX) | Industrials | 25 |
VF Corp. (NYSE: VFC) | Consumer discretionary | 46 |
Walgreens Boots Alliance (NYSE: WBA) | Consumer staples | 43 |
Walmart (NYSE: WMT) | Consumer staples | 42 |
W.W. Grainger (NYSE: GWW) | Industrials | 47 |
Conclusiones
En este artículo se explicó que significa ser un Aristócrata de los Dividendos y se actualizó la lista con las 66 empresas que forman parte de esta lista. Es hora de escoger una de estas increíbles empresas y poner tu dinero a trabajar para tí.
5 replies on “¿Qué es un Aristócrata de los Dividendos?”
If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela
Good day! I just want to offer you a big thumbs up for the great information you have here on this post. I am returning to your site for more soon. Shel Gale Dusen
A big thank you for your blog article. Really thank you! Great. Adena Cornelius Senn
This piece of writing provides clear idea designed for the new users of blogging, that really how to do blogging. Lory Jaime Koal
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is extremely good. Ame Braden Alphard